Banka Şube No Hesap No Hesap Cinsi IBAN
Vakıfbank Karaköy 0037 00158007298006083 TL TR77 0001 5001 5800 7298 0060 83
Vakıfbank Karaköy 0037 00158048013781881 USD TR88 0001 5001 5804 8013 7818 81
Vakıfbank Karaköy 0037 00158048013930318 EURO TR38 0001 5001 5804 8013 9303 18
Garanti Karaköy 400 6296510 TL TR18 0006 2000 4000 0006 2965 10
Garanti Karaköy 400 9084523 USD TR32 0006 2000 4000 0009 0845 23
Garanti Karaköy 400 9084522 EURO TR59 0006 2000 4000 0009 0845 22
İş Bankası Karaköy 1028 586575 TL TR70 0006 4000 0011 0280 5865 75
İş Bankası Karaköy 1028 192784 USD TR63 0006 4000 0011 0280 1927 84
İş Bankası Karaköy 1028 192799 EURO TR46 0006 4000 0011 0280 1927 99
Yapı Kredi Karaköy 005 87256850 TL TR10 0006 7010 0000 0087 2568 50
Yapı Kredi Karaköy 005 87256884 USD TR62 0006 7010 0000 0087 2568 84
Yapı Kredi Karaköy 005 87256876 EURO TR84 0006 7010 0000 0087 2568 76
ING Bank Hasanpaşa 485 8660952 TL TR95 0009 9008 6609 5200 1000 02
ING Bank Hasanpaşa 485 8660952 USD TR63 0009 9008 6609 5200 2000 03
ING Bank Hasanpaşa 485 8660952 EURO TR 90 0009 9008 6609 5200 2000 02
Akbank Ticari Galata 019 98825 TL TR53 0004 6000 1988 8000 0988 25
Akbank Ticari Galata 019 98826 USD TR74 0004 6000 1900 1000 0988 26
Finansbank Sayi Mh. 1109 29549430 TL TR32 0011 1000 0000 0029 5494 30
Finansbank Sayi Mh. 1109 33754536 USD TR88 0011 1000 0000 0033 7545 36
Halkbank Karaköy 1271 10260666 TL TR47 000 1200 9142 0001 02606 66
Halkbank Karaköy 1271 53000793 USD TR10 0001 2009 1420 0053 0007 93
Kuveyttürk Karaköy 052 894789-1 TL TR69 0020 5000 0008 9478 9000 01
Kuveyttürk Karaköy 052 894789-2 USD TR85 0020 5000 0008 9478 9001 01
Ziraatbank Bahçekapı 2464 66025057-5006 TL TR64 0001 0024 6466 0250 5750 06
Ziraatbank Bahçekapı 2464 66025057-5008 USD TR10 0001 0024 6466 0250 5750 08
Şekerbank Sultanhamam 176 176004979 TL TR62 0005 9017 6013 0176 0049 79
Şekerbank Sultanhamam 176 176005014 USD TR87 0005 9017 6013 0176 0050 14
TEB Bankalar Caddesi 212 21904 TL TR94 0003 2000 2120 0000 0219 04
TEB Bankalar Caddesi 212 21905 USD TR67 0003 2000 2120 0000 0219 05
Denizbank Beyoğlu 9750 3455814-353 TL TR10 0013 4000 0034 5581 4000 01
Denizbank Beyoğlu 9027 3455814-658 USD TR39 0013 4000 0034 5581 4000 61
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR